序号 | 拍卖标的名称 | 物品特征 | 起拍价 (人民币,元) |
1 | 金条2件 | 正面:千足金,100克;背面:马到成功。 | 98000 |
2 | 金条1件 | 正面:中国工商银行;背面:2012,003537,100克,Au999.9。 | 49000 |
3 | 金条2件 | 正面:招金金条100g AU9999;背面:深圳市招金黄金营销交易有限公司出品,NO.00837,NO.00838。 | 98000 |
4 | 金条1件 | 正面:中国2010年上海世博会,500g,AU9999;背面:中国馆。 | 245000 |
5 | 金条2件 | 正面:投资金条;背面:中国黄金第一家,100g,AU9999,NO.060539。 | 73500 |
正面:庚寅年制;背面:虎躍鹏程,AU99.99,50g。 |
6 | 金条1件 | 正面:六福珠寳Au999.9,100g。 | 49000 |
7 | 金条2件 | 正面:中国银行,背面:吉,100g,999.9。 | 58800 |
正面:中国2010年上海世界博览会;背面:中国馆,20g。 |
8 | 金条1件 | 正面:龍鼎金100g,99.99 ;背面:中国建设银行,TPB08500937。 | 49000 |
9 | 金条1件 | 正面:龍鼎金100g,99.99; 背面:中国建设银行,TPB08500936。 | 49000 |
10 | 金条1件 | 正面:建行金,AU9999,50g。 | 24500 |
11 | 金条4件 | 正面:三陽開泰AU9999,20g;背面:傳世金。 | 73500 |
正面:中国工商银行;背面:成色 AU999.9, 重量100g。 |
正面:中国农业银行,AU99.99,20g;背面:傳世之寳。 |
正面:庚寅Au999,10g;背面:福。 |
12 | 金条1件 | 正面:中国银行,200g,999.9;背面:蛇序祥瑞。 | 98000 |