房产拍卖公告--山东金山拍卖有限公司
受泰安市建筑业发展中心委托,定于2022年8月25日9时至8月26日9时(延时除外)在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)对以下房产进行第三次(最后一次)公开拍卖,现公告如下:
一、拍卖标的:泰安市擂鼓石大街中段建设工程回迁房岱宗山居56套,位于擂鼓石大街466号、467号,为一站式教育学区房、周边有科大幼儿园、北实小、一中等名校,地处泰山红门景区,位置优越。竞买须知及拍卖规则请登录中拍平台查看,具体信息如下:
序号 | 坐落 | 建筑面积 (㎡) | 户型 | 层数 | 朝向 | 房屋价格 | 储藏室价格 | 房地产总价(万元) |
房屋单价 (万元/㎡) | 房屋总价 (万元) | 储藏室建筑面积(㎡) | 储藏室单价(万元/㎡) | 储藏室总价(万元) |
1 | 3号楼1单元201室 | 67.38 | 70户型 | 2 / 6 | 南北东 | 2.95 | 198.75 | 34.79 | 0.50 | 17.40 | 216.15 |
2 | 3号楼1单元301室 | 67.38 | 70户型 | 3 / 6 | 南北东 | 2.96 | 199.57 | 37.58 | 0.50 | 18.79 | 218.36 |
3 | 5号楼1单元101室 | 67.73 | 70户型 | 1 / 6 | 南北东 | 2.90 | 196.58 | 21.30 | 0.50 | 10.65 | 207.23 |
4 | 5号楼1单元501室 | 67.73 | 70户型 | 5 / 6 | 南北东 | 2.94 | 199.20 | 60.01 | 0.50 | 30.01 | 229.21 |
5 | 5号楼2单元302室 | 67.73 | 70户型 | 3 / 6 | 南北西 | 2.95 | 199.80 | 59.38 | 0.50 | 29.69 | 229.49 |
6 | 5号楼1单元201室 | 67.73 | 70户型 | 2 / 6 | 南北东 | 2.92 | 197.79 | 35.32 | 0.50 | 17.66 | 215.45 |
7 | 5号楼2单元402室 | 67.73 | 70户型 | 4 / 6 | 南北西 | 2.96 | 200.21 | 29.58 | 0.50 | 14.79 | 215.00 |
8 | 5号楼2单元602室 | 67.73 | 70户型 | 6 / 6 | 南北西 | 2.96 | 200.21 | 33.97 | 0.50 | 16.99 | 217.19 |
9 | 5号楼1单元401室 | 67.73 | 70户型 | 4 / 6 | 南北东 | 2.94 | 199.00 | 31.04 | 0.50 | 15.52 | 214.52 |
10 | 5号楼2单元102室 | 67.73 | 70户型 | 1 / 6 | 南北西 | 2.92 | 197.77 | 31.89 | 0.50 | 15.95 | 213.72 |
11 | 5号楼2单元202室 | 67.73 | 70户型 | 2 / 6 | 南北西 | 2.94 | 198.99 | 39.27 | 0.50 | 19.64 | 218.63 |
12 | 5号楼2单元502室 | 67.73 | 70户型 | 5 / 6 | 南北西 | 2.96 | 200.41 | 31.04 | 0.50 | 15.52 | 215.93 |
13 | 9号楼1单元201室 | 70.61 | 70户型 | 2 / 5 | 南北东 | 2.96 | 208.71 | 12.29 | 0.50 | 6.15 | 214.85 |
14 | 9号楼1单元501室 | 70.61 | 70户型 | 5 / 5 | 南北东 | 2.96 | 209.35 | 32.59 | 0.50 | 16.30 | 225.64 |
15 | 9号楼3单元302室 | 70.61 | 70户型 | 3 / 5 | 南北西 | 2.95 | 208.30 | 18.43 | 0.50 | 9.22 | 217.51 |
16 | 9号楼1单元301室 | 70.61 | 70户型 | 3 / 5 | 南北东 | 2.96 | 209.13 | 19.26 | 0.50 | 9.63 | 218.76 |
17 | 9号楼3单元202室 | 70.61 | 70户型 | 2 / 5 | 南北西 | 2.94 | 207.88 | 13.90 | 0.50 | 6.95 | 214.83 |
18 | 9号楼3单元502室 | 70.61 | 70户型 | 5 / 5 | 南北西 | 2.95 | 208.51 | 28.80 | 0.50 | 14.40 | 222.91 |
19 | 9号楼1单元401室 | 70.61 | 70户型 | 4 / 5 | 南北东 | 2.97 | 209.56 | 16.27 | 0.50 | 8.14 | 217.69 |
20 | 9号楼3单元102室 | 70.61 | 70户型 | 1 / 5 | 南北西 | 2.94 | 207.24 | 17.06 | 0.50 | 8.53 | 215.77 |
21 | 8号楼1单元101室 | 79.47 | 80户型 | 1 / 5 | 南北东 | 2.91 | 230.99 | 23.28 | 0.50 | 11.64 | 242.63 |
22 | 8号楼1单元401室 | 79.47 | 80户型 | 4 / 5 | 南北东 | 2.93 | 232.66 | 20.27 | 0.50 | 10.14 | 242.80 |
23 | 8号楼3单元202室 | 79.47 | 80户型 | 2 / 5 | 南北西 | 2.90 | 230.78 | 20.16 | 0.50 | 10.08 | 240.86 |
24 | 8号楼1单元201室 | 79.47 | 80户型 | 2 / 5 | 南北东 | 2.92 | 231.70 | 27.75 | 0.50 | 13.88 | 245.58 |
25 | 8号楼1单元501室 | 79.47 | 80户型 | 5 / 5 | 南北东 | 2.92 | 232.42 | 29.57 | 0.50 | 14.79 | 247.21 |
26 | 8号楼3单元402室 | 79.47 | 80户型 | 4 / 5 | 南北西 | 2.92 | 231.73 | 23.28 | 0.50 | 11.64 | 243.37 |
27 | 8号楼3单元502室 | 79.47 | 80户型 | 5 / 5 | 南北西 | 2.91 | 231.50 | 27.75 | 0.50 | 13.88 | 245.37 |
28 | 9号楼2单元201室 | 81.26 | 80户型 | 2 / 5 | 南北 | 2.86 | 232.44 | 13.64 | 0.50 | 6.82 | 239.26 |
29 | 9号楼2单元501室 | 81.26 | 80户型 | 5 / 5 | 南北 | 2.87 | 233.16 | 12.38 | 0.50 | 6.19 | 239.35 |
30 | 9号楼2单元302室 | 81.26 | 80户型 | 3 / 5 | 南北 | 2.87 | 232.92 | 14.61 | 0.50 | 7.31 | 240.22 |
31 | 9号楼2单元301室 | 81.26 | 80户型 | 3 / 5 | 南北 | 2.87 | 232.92 | 14.61 | 0.50 | 7.31 | 240.22 |
32 | 9号楼2单元102室 | 81.26 | 80户型 | 1 / 5 | 南北 | 2.85 | 231.72 | 14.61 | 0.50 | 7.31 | 239.02 |
33 | 9号楼2单元402室 | 81.26 | 80户型 | 4 / 5 | 南北 | 2.87 | 233.40 | 13.17 | 0.50 | 6.59 | 239.98 |
34 | 9号楼2单元101室 | 81.26 | 80户型 | 1 / 5 | 南北 | 2.85 | 231.72 | 14.66 | 0.50 | 7.33 | 239.05 |
35 | 9号楼2单元401室 | 81.26 | 80户型 | 4 / 5 | 南北 | 2.87 | 233.40 | 16.96 | 0.50 | 8.48 | 241.88 |
36 | 9号楼2单元202室 | 81.26 | 80户型 | 2 / 5 | 南北 | 2.86 | 232.44 | 12.53 | 0.50 | 6.27 | 238.70 |
37 | 9号楼2单元502室 | 81.26 | 80户型 | 5 / 5 | 南北 | 2.87 | 233.16 | 13.19 | 0.50 | 6.60 | 239.75 |
38 | 3号楼2单元602室 | 91.45 | 90户型 | 6 / 6 | 南北西 | 2.92 | 266.67 | 41.60 | 0.50 | 20.80 | 287.47 |
39 | 2号楼4单元302室 | 91.53 | 90户型 | 3 / 8 | 南北西 | 2.88 | 263.69 | 37.28 | 0.50 | 18.64 | 282.33 |
40 | 9号楼1单元302室 | 95.85 | 90户型 | 3 / 5 | 南北 | 2.87 | 274.74 | 22.20 | 0.50 | 11.10 | 285.84 |
41 | 9号楼3单元301室 | 95.85 | 90户型 | 3 / 5 | 南北 | 2.87 | 274.74 | 26.52 | 0.50 | 13.26 | 288.00 |
42 | 9号楼1单元102室 | 95.85 | 90户型 | 1 / 5 | 南北 | 2.85 | 273.32 | 18.27 | 0.50 | 9.14 | 282.46 |
43 | 9号楼1单元402室 | 95.85 | 90户型 | 4 / 5 | 南北 | 2.87 | 275.31 | 17.53 | 0.50 | 8.77 | 284.07 |
44 | 9号楼3单元201室 | 95.85 | 90户型 | 2 / 5 | 南北 | 2.86 | 274.17 | 15.16 | 0.50 | 7.58 | 281.75 |
45 | 9号楼3单元501室 | 95.85 | 90户型 | 5 / 5 | 南北 | 2.87 | 275.02 | 23.89 | 0.50 | 11.95 | 286.97 |
46 | 9号楼1单元202室 | 95.85 | 90户型 | 2 / 5 | 南北 | 2.86 | 274.17 | 11.60 | 0.50 | 5.80 | 279.97 |
47 | 9号楼1单元502室 | 95.85 | 90户型 | 5 / 5 | 南北 | 2.87 | 275.02 | 14.11 | 0.50 | 7.06 | 282.08 |
48 | 9号楼3单元101室 | 95.85 | 90户型 | 1 / 5 | 南北 | 2.85 | 273.32 | 13.81 | 0.50 | 6.91 | 280.23 |
49 | 9号楼3单元401室 | 95.85 | 90户型 | 4 / 5 | 南北 | 2.87 | 275.31 | 17.58 | 0.50 | 8.79 | 284.10 |
50 | 2号楼1单元102室 | 119.08 | 115户型 | 1 / 8 | 南北 | 2.87 | 341.88 | 26.42 | 0.50 | 13.21 | 355.09 |
51 | 2号楼1单元202室 | 119.08 | 115户型 | 2 / 8 | 南北 | 2.89 | 344.00 | 44.07 | 0.50 | 22.04 | 366.04 |
52 | 2号楼3单元302室 | 119.08 | 115户型 | 3 / 8 | 南北 | 2.90 | 345.42 | 20.00 | 0.50 | 10.00 | 355.42 |
53 | 2号楼3单元802室 | 119.08 | 115户型 | 8 / 8 | 南北 | 2.91 | 346.48 | 37.28 | 0.50 | 18.64 | 365.12 |
54 | 4号楼1单元602室 | 119.92 | 115户型 | 6 / 6 | 南北 | 2.94 | 352.09 | 20.30 | 0.50 | 10.15 | 362.24 |
55 | 4号楼3单元301室 | 119.92 | 115户型 | 3 / 6 | 南北 | 2.93 | 351.37 | 27.69 | 0.50 | 13.85 | 365.21 |
56 | 4号楼2单元202室 | 119.92 | 115户型 | 2 / 6 | 南北 | 2.92 | 349.93 | 30.18 | 0.50 | 15.09 | 365.02 |
二、竞买申请:有意者缴纳保证金贰拾万元到指定账户:单位名称:泰安市财政资产管理中心(泰安市政府与社会资本合作管理办公室)开户银行:泰安银行工业支行 银行账号:811060101421004670。拍卖成交后,买受人缴纳的保证金充抵成交价款,其他竞买人的保证金在拍卖会后3个工作日内不计息退还。竞买人凭交款的银行受理回单、有效证件及相关材料前来我公司办理竞买手续。
三、特别提醒:1、拍卖成交后,买受人须在 30个工作日内将全部成交价款缴纳至以上保证金账户,逾期视为违约,保证金不予返还;
2、本次拍卖增加按揭和住房贷款等交款方式。泰安银行、市住房公积金管理中心对符合贷款条件的协助办理住房贷款,具体贷款办理手续请咨询;
3、买受人按交纳房款时间先后顺序优先购买或租赁车位。
三、看房时间: 即日起在岱宗山居1号楼1单元202室房产拍卖接待处接受咨询看房
四、联系方式:13953898226 宋经理 15966021197孙 18153561998王
五、监督电话:0538-8204258 孙科长 法律顾问:15866019216 李律师
山东金山拍卖有限公司
2022年7月14日