| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 技术指引 |
|
|
| 1 | 加速性能 | 正常 | ① 耳听加速后车辆的声音变化是否平顺,是否有金属敲击声,或非正常的噪声; ③ 目测转速表是否随着油门的加大而加大; ④ 加速行驶观察自排挡车型的发动机转速表,发动机动力传输与变速箱跳挡是否顺畅。 |
|
|
| 2 | 制动系统 (静态) | 踏板有无向下移动现象 | ① 脚部检测。发动机不启动状态将制动踏板踩至最大行程,保持5~10秒后感受车辆踏板是否会发生向下移动的迹象,观察制动总泵及分泵有无渗漏; ② 脚部检测。踩住制动踏板启动发动机,车辆启动瞬间,踏板是否有下移现象。 |
|
|
| 3 | 仪表动态 | 正常 | 启动后行驶并观察转速表、速度表、水温表、油量表动态。 |
|
|
| 4 | 直线行驶 | 无行驶 跑偏 | 驾驶车辆低速行驶(20公里/小时)状态,车辆轨迹用方向盘扶正后,放开方向盘3~5秒,感受车辆是否有行驶跑偏现象。 |
|
|
| 5 | 制动系统 (动态) | 无异响、制动有效、无制动跑偏 | ① 制动行程进行到小于二分之一前就能感受到车辆制动效果; ② 踩下踏板制动时,制动过程中车辆方向没有往一侧跑偏,反之就是某个轮子制动力发生问题。 (分泵渗漏或分泵活塞卡滞,两侧盘片厚度不一致) |
|
|
| 6 | 离合器 | 无异响、打 滑、结合抖动 | ① 踩下离合器,耳听分离轴承有无异响; ③ 挂入低速档加油门,离合器片无打滑现象; ③ 半离合状态车身有无抖动现象。 |
|
|
| 7 | 排档机构 | 正常 | ① 切入每个档位观察排档连接机构无松旷间隙; ② 切入档位行驶中耳听有无异响,换挡冲击,档位不清。 |
|
|
| 8 | 驱动模式 | 切换正常 | 按下驱动模式切换按键,低速5公里/小时测试前驱后驱或四驱的切换是否正常。 |
|
|
| 9 | 弯道行驶 | 转向和悬挂正常 | ① 行驶中左右转动方向,耳听球笼有无异响,手感横拉杆间隙,方向自由行程,转向回位,转向卡滞现象; ② 耳听悬挂控制臂和减震有无异响。 |
|
|
| 10 | 巡航系统 | 功能正常 | 因不具备高速路试条件,仅检测功能,开启,关闭巡航开关检测仪表指示灯巡航功能是否正常。 |
|
|
| 11 | 车身动态反应 | 功能正常 | 因不具备ESP路试条件,仅检测开启、关闭ESP功能,开关检测仪表指示灯功能是否正常。 |
|
|
| 12 | 整车行驶状况 | 路试试驾 总结 | 对路试整车总结,无异响、抖动、顿挫、卡滞、胶套松旷现象。 |
|
|
| C内饰与电器检查 |
|
|
| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 技术指引 |
|
| 1 | 四门内饰板 | 饰板完整,无破损、松动、裂纹、缺失 | 目测四门内饰板拆装痕迹,破损、划痕、裂纹、缺件现象。 |
|
| 2 | ABCD柱(两侧)饰板 | 饰板完整,无破损、松动、裂纹、缺失 | 目测ABCD柱饰板拆装痕迹,破损、划痕、裂纹、缺件现象。 |
|
| 3 | 主副气囊及辅助气囊 | 正常无故障提示 | ① 使用OBD故障诊断仪检测故障码; ② 启动发动机目测仪表气囊警示灯提示; ③ 目测气囊外观及背面螺丝有无拆装痕迹; ④ 手按方向盘主气囊是否未安装。 |
|
| 4 | 座椅导轨 | 紧固无松动无锈蚀无变形 | ① 手动前后移动座椅观察导轨是否有功能性故障; ② 目测导轨拆装痕迹,判断原因(泡水,维修,撞击)。 |
|
| 5 | 主副驾驶 座椅 | 功能正常,无破损 | 检查电动或手动调节功能正常,有无水泡过火痕迹,座椅外观无破损。 |
|
| 6 | 后排座椅 | 功能正常,无破损 | 检查电动或手动调节功能正常,有无水泡过火痕迹,座椅外观无破损。 |
|
| 7 | 座椅后背显示屏 | 显示屏正常开启关闭,屏幕无损伤 | 打开电源,检查显示屏是否正常,查看屏幕破损裂纹现象。 |
|
| 8 | 安全带 | 正常 | 手动全部拉开安全带,观察损伤、泡水、拆装痕迹,安全带完整。 |
|
| 9 | 安全带扣 | 正常 | 将安全带插入安全带扣中,检测安全带扣功能。拔开安全带观察扣内有无泥浆、锈蚀。 |
|
| 10 | 车内地板 | 正常 | 观察地板有无泡水痕迹,撞击修复拆装痕迹。 |
|
| 11 | 遮阳板 | 功能正常,无破损 | 打开遮阳板查看功能正常无破损。 |
|
| 12 | 方向盘 | 功能正常,无破损 | ① 左右转动方向盘保持两前轮胎不转动,检测自由行程转角<15°; ② 方向盘各调节功能正常; ③ 方向盘各按键功能正常,无缺失无破损; ④ 使用换挡拨片观察挂档功能。 |
|
| 13 | 仪表台 及外观 | 功能正常,无破损 | 从仪表台底部向上观察锈蚀、拆装、气囊拆装;仪表台破损、划痕。 |
|
| 14 | 空调出风口部件 | 功能正常,无破损 | 拨动出风口格栅是否灵活,有无断裂。 |
|
| 15 | 中控台 | 功能正常,无破损 | 检查拆装痕迹、破损、安装不到位。 |
|
| 16 | 储物盒及中央扶手箱 | 功能正常,无破损 | 检查拆装痕迹、破损、安装不到位。 |
|
| 17 | 车顶内饰 | 功能正常,无破损 | 检查拆装痕迹、破损、安装不到位。 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 技术指引 |
|
|
| 18 | 车辆喇叭 | 鸣笛音正常 | 按下喇叭按键,耳听高低音是否正常。 |
|
|
| 19 | 窗帘 | 功能正常 | 按下窗帘升降开关,检查窗帘破损,升降正常。 |
|
|
| 20 | 灯光组合开关 | 无破损、缺失、功能正常 | ① 目测外观完好; ② 打开组合开关,观察灯光是否开关正常。 |
|
|
| 21 | 方向盘组合开关 | 无破损、缺失、功能正常 | 检查组合开关上的转向、雨刮、远近光变光功能。 |
|
|
| 22 | 雨刮系统 | 无破损、缺失、功能正常 | 启动雨刮,无雨刮水喷出为清洗液不足,检查异响、雨刮片清洁是否不足。 |
|
|
| 23 | 前大灯清洗 功能 | 无破损、缺失、功能正常 | 打开近光灯,长按左组合开关,检查清洗功能。清洗喷嘴堵塞、盖板缺失。 |
|
|
| 24 | 后挡风玻璃加热 | 功能正常 | 冬季:加热开启5分钟,后感温度。 夏季:加热开启,查看开关指示灯亮起。 |
|
|
| 25 | 车内照明灯 | 功能正常 | 开启车内照明灯开关,检查功能是否正常。 |
|
|
| 26 | 导航系统 | 正常开启 | 点击导航键能正常进入。 |
|
|
| 27 | 影视系统 | 正常开启 | 打开电源能正常进入。 |
|
|
| 28 | 倒车影像 | 图片清晰且有倒车提示 | 切入倒档,显示倒车影像。 |
|
|
| 29 | 泊车辅助双跳警示开关 | 功能正常 | 按下双跳警示开关,绕车观察前后警示灯是否正常。 |
|
|
| 30 | 车内音响系统 | 音响正常 | 外观无破损缺失,音响功能正常。 |
|
|
| 31 | 空调系统 | 功能正常 | ① 按下AC键,调节制冷温度,调节风量用手背体感制冷温差; ② 制冷开启状态,打开机盖,使用空调测漏仪检测冷媒是否泄漏; ③ 调节开关转换至暖风水箱循环状态,体感出风口暖风; ④ 调节风量开关,耳听鼓风机有无异响。 |
|
|
| 32 | 点烟器/座 | 加热丝加热 正常 | ① 点烟器无缺失; ② 按下点烟器等待5-6秒,点烟器加热完成自动弹出,观察加热丝为热熔点状态。 |
|
|
| 33 | 排档及驾驶模式调节按钮 | 模式切换 正常 | ① 驾驶模式调节按钮外观无破损; ② 启动发动机转动调节按钮,观察仪表显示的节油、舒适、运动等模式切换。 |
|
|
| 34 | 驱动模式调节按钮 | 模式切换 正常 | 启动发动机转动调节按钮,观察仪表显示的前驱、后驱、四驱模式切换。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 技术指引 |
|
|
| 35 | 敞篷装置 | 正常开启无异响无破损 | ① 打开电门,按下开启键观察敞篷开启和关闭过程无异响、卡滞、顿挫现象; ② 检查敞篷覆盖件无破损、无变形。 |
|
|
| 36 | 驻车制动系统 | 驻车正常 | ① 手拉柄式驻车或脚踏式驻车的,拉动拉柄向上7格之内产生制动力,超出7格无法驻车的为手刹拉柄自由行程过长; ② 电子驻车开启,机械驻车拉至7格;挂入D挡或1挡保持怠速状态车辆原地不动,说明驻车制动力符合要求。 |
|
|
| 37 | 车载冰箱 | 电源开启指示正常 | 打开启动电门,开启冰箱制冷开关,制冷指示灯亮起。 |
|
|
| 38 | 门窗玻璃控制开关 | 控制功能 正常 | 控制开关升降灵敏,开关无松旷、破损、缺失。 |
|
|
| 39 | 门窗玻璃控制总成 | 玻璃升降、防夹、自动闭合功能正常 | ① 按下玻璃升降开关观察升降机匀速无异响; ② 玻璃上升一半时用手阻止玻璃上升测试防夹; ③ 打开车门,无框门将玻璃一键上升,然后关闭车门观察玻璃自动闭合压紧门框胶条。 |
|
|
| D灯光功能检测 |
|
|
|
| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 技术指引 |
|
|
| 1 | 灯光功能 | 各类灯光 正常亮起 | ① 目测依次打开示宽灯、近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、转向灯、 倒车灯、牌照灯,观察灯光是否正常亮起,无灯泡损坏和缺失现象; ② 耳听打开转向灯观察有无频闪,继电器是否正常; ③ LED灯组的总成,有3粒以上的发光二极管损坏即建议更换总成。 |
|
|
| E底盘检测 |
|
|
|
| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 技术指引 |
|
|
| 1 | 轮毂 | 无变形、 裂纹、缺口 | 目测绕车观察四只轮毂无变形、无裂纹、无缺口。 |
|
|
| 2 | 轮胎 | 符合安全行驶标准 | ① 目测轮胎品牌、生产日期、型号、花纹类型、内外安装方向; ② 目测轮胎内外有无缺陷如鼓包、裂纹、缺损、异物; ③ 使用胎纹深度测量仪对胎面的每一条胎沟进行花纹深度测量,当胎纹深 度测量为?3mm时,该胎在雨天的抓地力不足将低于45%。当胎纹深度测量为?1.6mm时该轮 胎已磨损至极限需要更换; ④ 轮胎的不规则磨损(俗称吃胎、啃胎),用测量仪从胎面内至外测胎纹 深度误差超过1mm时即不规则磨损; ⑤ 目测轮胎气压在2.2-2.8Kpa。 |
|
|
| 3 | 制动片 | 磨损极限 范围内 | 使用手电筒灯光照射观察制动片,用游标卡尺测量制动片的厚度,新片 为1-1.2cm;旧片磨损值为3mm。 |
|
|
| 4 | 制动盘 | 磨损极限 范围内 | ① 目测盘式制动盘有无裂纹、沟槽、高温变色现象; ② 使用游标卡尺测量制动盘单侧磨损值,单侧磨损深度>1.5mm需要更换制 动盘。 |
|
|
| 5 | 制动卡钳及分泵 | 无异响、 渗漏、卡滞 | 一人车内反复脚踩制动,一人观察制动卡钳回位和分泵渗漏。 |
|
|
| 6 | 车身踏板 | 功能正常无变形 | ① 多现于SUV车型、目测踏板安装无松旷、变形; ② 电动踏板检测:打开车门踏板自动向外延伸打开,关闭车门踏板收进隐 藏,观察工作过程有无卡滞、打不开、开不尽、无法收回现象。 |
|
|
| 7 | 尾喉 | 无变形、缺失 | 目测尾喉变形,缺失现象。 |
|
|
| 8 | 防撞梁 | 无修复 | 目测前后防撞梁修复痕迹,仔细查看焊点、日期、新旧程度、螺丝拆卸 痕迹。 |
|
|
| 9 | 后纵梁 | 无修复、无变形 | 从底部观察后纵梁无切割、无修复、无烧焊、无溃缩变形现象。 |
|
|
F车身外观检查 |
|
|
|
|
|
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 技术指引 |
|
|
1 | 发动机舱盖 | 缺陷描述 面积≤100mm×100mm 面积 >100×100mm≤200mm×300mm 面积 >200mm×300mm | ① 划痕是车身外观漆面伤及中涂层,抛光无法修复; ② 变形:面积>5cm×5cm;凹陷:面积<5cm×5cm; ③ 更换:替换件与原厂日期不一致; ④ 钣金修复:测量油漆厚度>300um,且目测油漆面修复的为钣金修复; ⑤ 车身外观检测:目测远观车身覆盖件平整度,色差,间隙; ⑥ 使用漆膜测厚仪测量车顶油漆厚度作为该车参考数值。同时目测油漆修复; ⑦ 按照规范流程6方位绕车检测外观缺陷、车辆事故、撞击程度; ⑧ 从左前翼子板开始使用油漆测厚仪绕车逆时针检测; ⑨ 每个面的覆盖件测量九个点; ⑩ 对覆盖件的更换描述必须找到依据(如螺丝拆装且油漆均匀厚度明显偏薄;生产日期与原厂明显不符;钣金胶与原厂不一致); ? 原厂油漆厚度参考值为80-130um。 ? ? |
|
|
2 | 左前翼子板 |
|
|
3 | 左后翼子板 |
|
|
4 | 右前翼子板 |
|
|
5 | 右后翼子板 |
|
|
6 | 左前门外板 |
|
|
7 | 右前门外板 |
|
|
8 | 左后门外板 |
|
|
9 | 右后门外板 |
|
|
10 | 后备箱盖/后门外板 |
|
|
11 | 后尾箱盖内饰 |
|
|
12 | 车顶 |
|
|
13 | 前保险杠 |
|
|
14 | 后保险杠 |
|
|
15 | 后视镜 |
|
|
16 | A柱 | 缺陷描述 | ① ABCD柱属于车身骨架结构件,如结构件修复则为事故车; ② 对ABCD柱外观出现的划痕,凹陷不属于事故车; ③ 使用测厚仪测量油漆厚度超出正常参考值的,拉开胶条观察有无切割、烧焊痕迹。 ? |
|
|
17 | B柱 |
|
|
18 | C柱 |
|
|
19 | D柱 |
|
|
20 | 前大灯 | 灯具外观正常 | 目视检查车身外观灯具划痕、裂纹、缺失。 ? |
|
|
21 | 后尾灯 |
|
|
22 | 前挡风玻璃 | 车身玻璃功能正常,无缺陷 | ① 目测玻璃生产日期在整车出厂日期之前1-6个月内; ② 使用手电照射玻璃内侧胶条,观察胶条有无拆装痕迹; ③ 目测玻璃有无裂纹,弹痕 |
|
|
23 | 后挡风玻璃 |
|
|
24 | 四门风窗 玻璃 |
|
|
25 | 胶条 | 正常无老化 | 目测胶条有无破裂、缺口、脱落。 |
|
|
26 | 门拉手及锁机总成 | 功能正常 | ① 手动检查,开启、关闭中央控制锁,观察锁机功能; ② 绕车手动拉门拉手,观察车门开闭拉手功能正常,无卡滞无失效。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|